第5期 - 研修カリキュラム
※第5期のスケジュールは暫定です。今後変更の可能性があります。
受講時間:105時間
※開講期間:週1回(毎週火曜日・4か月)
※開催スケジュール:2026年4月7日〜2026年7月21日
■カリキュラム(全15回)
実施時間 9:00〜17:00(休憩:12:00〜13:00)
| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 到達目標: CG技術の基礎理解と業務活用環境の構築 内容: CG技術の社会的背景、DXにおける役割、設計業務への活用可能性を理解し、業務活用を前提とした制作環境構築および基本操作、データ管理プロセス、業務用CAD・設計データの取り込み、提案用モデル構築に向けた基礎ワークフロー設計を習得する。 |
| 2 | 4/14 | 到達目標: 業務データの整備と基礎ビジュアル生成技術の習得 内容: 業務用CAD・設計データの補正、変換プロセスを理解し、提案資料生成に向けた視点設計およびビジュアル表現力の基礎技術を習得する。 |
| 3 | 4/21 | 到達目標: 提案用外部環境CGの基礎設計 内容: 顧客提案を目的とした外部環境の基本構成を理解し、提案意図に基づいた環境設計および視覚表現の基礎構築力を習得する。 |
| 4 | 4/28 | 到達目標: 建物・内装CGモデリングの基礎 内容: 顧客要件に基づき建物および内装の基本モデルを構築し、建具・設備・照明・装飾等を含めた空間設計および表現構築力を習得する。 |
| 5 | 5/12 | 到達目標: 提案意図を伝える視点設計とビジュアル構成力の習得 内容: 提案目的に応じた視点設計、構図設計、ビジュアル資料生成プロセスを理解し、顧客に伝わる提案ビジュアル構築力を習得する。 |
| 6 | 5/19 | 到達目標: 業務用CGデータの高度化と外部環境設計の実践 内容: 業務データの詳細設定および最適化技術を習得し、顧客提案を前提とした外部環境の実践的構成力と表現力を習得する。 |
| 7 | 5/26 | 到達目標: 建物・内装CGの高度表現設計 内容: 顧客提案に対応した建物・内装・設備の詳細設計を行い、提案品質を向上させる空間表現技術と設計最適化力を習得する。 |
| 8 | 6/2 | 到達目標: プレゼンテーション動画制作の基礎 内容: 顧客提案を目的とした動画構成設計および視点設計を行い、提案価値を高めるビジュアル動画制作技術の基礎を習得する。 |
| 9 | 6/9 | 到達目標: インタラクティブCGによるデジタルプレゼンテーション設計 内容: 顧客体験価値を高めるインタラクティブCG技術を理解し、視線誘導設計および意思決定支援を目的とした提案設計力を習得する。 |
| 10 | 6/16 | 到達目標: 高度CADデータ補正および3Dデータ構築技術の習得 内容: 3DCADデータの課題抽出、補正、立体構築を通じ、業務品質を高めるデータ最適化技術を習得する。 |
| 11 | 6/23 | 到達目標: 外部環境CGの高度構築と品質最適化 内容: 顧客提案の品質向上を目的とした外部環境構成の最適化を行い、業務効率と表現品質を両立する設計技術を習得する。 |
| 12 | 6/30 | 到達目標: 建物・内装CGの高度構築と表現最適化 内容: 提案品質向上を目的とした建物・内装・設備モデルの最適化を行い、実務レベルの空間表現構築力を習得する。 |
| 13 | 7/7 | 到達目標: 高度プレゼンテーション動画制作技術の習得 内容: 顧客意思決定を支援する提案動画の視点設計、構成設計およびビジュアル表現力の最適化技術を習得する。 |
| 14 | 7/14 | 到達目標: リアルタイムCGを活用した提案力の強化 内容: リアルタイムCG技術を活用し、顧客対応および代替案提示を可能にする高度提案スキルとプレゼンテーション設計力を習得する。 |
| 15 | 7/21 | 到達目標: CGを活用した設計業務改革と実務活用戦略の習得 内容: CGを活用した設計業務の変革プロセスを理解し、提案成果の分析、業務改善戦略の構築、DX時代における設計者の役割を習得する。 |
第4期 - 研修カリキュラム
※第4期のスケジュールは暫定で、今後変更の可能性があります。
受講時間:105時間
※開講期間:週1回(コース別・4か月)
■カリキュラム(全15回)
実施時間 9:00〜17:00(休憩:12:00〜13:00)
| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 到達目標: CG技術の基礎理解と業務活用環境の構築 内容: CG技術の社会的背景、DXにおける役割、設計業務への活用可能性を理解し、業務活用を前提とした制作環境構築および基本操作、データ管理プロセス、業務用CAD・設計データの取り込み、提案用モデル構築に向けた基礎ワークフロー設計を習得する。 | |
| 2 | 到達目標: 業務データの整備と基礎ビジュアル生成技術の習得 内容: 業務用CAD・設計データの補正、変換プロセスを理解し、提案資料生成に向けた視点設計およびビジュアル表現力の基礎技術を習得する。 | |
| 3 | 到達目標: 提案用外部環境CGの基礎設計 内容: 顧客提案を目的とした外部環境の基本構成を理解し、提案意図に基づいた環境設計および視覚表現の基礎構築力を習得する。 | |
| 4 | 到達目標: 建物・内装CGモデリングの基礎 内容: 顧客要件に基づき建物および内装の基本モデルを構築し、建具・設備・照明・装飾等を含めた空間設計および表現構築力を習得する。 | |
| 5 | 到達目標: 提案意図を伝える視点設計とビジュアル構成力の習得 内容: 提案目的に応じた視点設計、構図設計、ビジュアル資料生成プロセスを理解し、顧客に伝わる提案ビジュアル構築力を習得する。 | |
| 6 | 到達目標: 業務用CGデータの高度化と外部環境設計の実践 内容: 業務データの詳細設定および最適化技術を習得し、顧客提案を前提とした外部環境の実践的構成力と表現力を習得する。 | |
| 7 | 到達目標: 建物・内装CGの高度表現設計 内容: 顧客提案に対応した建物・内装・設備の詳細設計を行い、提案品質を向上させる空間表現技術と設計最適化力を習得する。 | |
| 8 | 到達目標: プレゼンテーション動画制作の基礎 内容: 顧客提案を目的とした動画構成設計および視点設計を行い、提案価値を高めるビジュアル動画制作技術の基礎を習得する。 | |
| 9 | 到達目標: インタラクティブCGによるデジタルプレゼンテーション設計 内容: 顧客体験価値を高めるインタラクティブCG技術を理解し、視線誘導設計および意思決定支援を目的とした提案設計力を習得する。 | |
| 10 | 到達目標: 高度CADデータ補正および3Dデータ構築技術の習得 内容: 3DCADデータの課題抽出、補正、立体構築を通じ、業務品質を高めるデータ最適化技術を習得する。 | |
| 11 | 到達目標: 高度CADデータ補正および3Dデータ構築技術の習得 内容: 顧客提案の品質向上を目的とした外部環境構成の最適化を行い、業務効率と表現品質を両立する設計技術を習得する。 | |
| 12 | 到達目標: 建物・内装CGの高度構築と表現最適化 内容: 提案品質向上を目的とした建物・内装・設備モデルの最適化を行い、実務レベルの空間表現構築力を習得する。 | |
| 13 | 到達目標: 高度プレゼンテーション動画制作技術の習得 内容: 顧客意思決定を支援する提案動画の視点設計、構成設計およびビジュアル表現力の最適化技術を習得する。 | |
| 14 | 到達目標: リアルタイムCGを活用した提案力の強化 内容: リアルタイムCG技術を活用し、顧客対応および代替案提示を可能にする高度提案スキルとプレゼンテーション設計力を習得する。 | |
| 15 | 到達目標: CGを活用した設計業務改革と実務活用戦略の習得 内容: CGを活用した設計業務の変革プロセスを理解し、提案成果の分析、業務改善戦略の構築、DX時代における設計者の役割を習得する。 |
第3期 - 研修カリキュラム
受講時間:105時間
※開講期間:週1回(毎週火曜日・4か月)
※開催スケジュール:2025年12月9日〜2026年3月31日
■カリキュラム(全15回)
実施時間 9:00〜17:00(休憩:12:00〜13:00)
| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 12/9 | 到達目標: CG技術の基礎理解と業務活用環境の構築 内容: CG技術の社会的背景、DXにおける役割、設計業務への活用可能性を理解し、業務活用を前提とした制作環境構築および基本操作、データ管理プロセス、業務用CAD・設計データの取り込み、提案用モデル構築に向けた基礎ワークフロー設計を習得する。 |
| 2 | 12/16 | 到達目標: 業務データの整備と基礎ビジュアル生成技術の習得 内容: 業務用CAD・設計データの補正、変換プロセスを理解し、提案資料生成に向けた視点設計およびビジュアル表現力の基礎技術を習得する。 |
| 3 | 12/23 | 到達目標: 提案用外部環境CGの基礎設計 内容: 顧客提案を目的とした外部環境の基本構成を理解し、提案意図に基づいた環境設計および視覚表現の基礎構築力を習得する。 |
| 4 | 1/13 | 到達目標: 建物・内装CGモデリングの基礎 内容: 顧客要件に基づき建物および内装の基本モデルを構築し、建具・設備・照明・装飾等を含めた空間設計および表現構築力を習得する。 |
| 5 | 1/20 | 到達目標: 提案意図を伝える視点設計とビジュアル構成力の習得 内容: 提案目的に応じた視点設計、構図設計、ビジュアル資料生成プロセスを理解し、顧客に伝わる提案ビジュアル構築力を習得する。 |
| 6 | 1/27 | 到達目標: 業務用CGデータの高度化と外部環境設計の実践 内容: 業務データの詳細設定および最適化技術を習得し、顧客提案を前提とした外部環境の実践的構成力と表現力を習得する。 |
| 7 | 2/3 | 到達目標: 建物・内装CGの高度表現設計 内容: 顧客提案に対応した建物・内装・設備の詳細設計を行い、提案品質を向上させる空間表現技術と設計最適化力を習得する。 |
| 8 | 2/10 | 到達目標: プレゼンテーション動画制作の基礎 内容: 顧客提案を目的とした動画構成設計および視点設計を行い、提案価値を高めるビジュアル動画制作技術の基礎を習得する。 |
| 9 | 2/17 | 到達目標: インタラクティブCGによるデジタルプレゼンテーション設計 内容: 顧客体験価値を高めるインタラクティブCG技術を理解し、視線誘導設計および意思決定支援を目的とした提案設計力を習得する。 |
| 10 | 2/24 | 到達目標: 高度CADデータ補正および3Dデータ構築技術の習得 内容: 3DCADデータの課題抽出、補正、立体構築を通じ、業務品質を高めるデータ最適化技術を習得する。 |
| 11 | 3/3 | 到達目標: 外部環境CGの高度構築と品質最適化 内容: 顧客提案の品質向上を目的とした外部環境構成の最適化を行い、業務効率と表現品質を両立する設計技術を習得する。 |
| 12 | 3/10 | 到達目標: 建物・内装CGの高度構築と表現最適化 内容: 提案品質向上を目的とした建物・内装・設備モデルの最適化を行い、実務レベルの空間表現構築力を習得する。 |
| 13 | 3/17 | 到達目標: 高度プレゼンテーション動画制作技術の習得 内容: 顧客意思決定を支援する提案動画の視点設計、構成設計およびビジュアル表現力の最適化技術を習得する。 |
| 14 | 3/24 | 到達目標: リアルタイムCGを活用した提案力の強化 内容: リアルタイムCG技術を活用し、顧客対応および代替案提示を可能にする高度提案スキルとプレゼンテーション設計力を習得する。 |
| 15 | 3/31 | 到達目標: CGを活用した設計業務改革と実務活用戦略の習得 内容: CGを活用した設計業務の変革プロセスを理解し、提案成果の分析、業務改善戦略の構築、DX時代における設計者の役割を習得する。 |
第2期 - 研修カリキュラム
受講時間:105時間
※開講期間:週1回(毎週木曜日・4か月)
※開催スケジュール:2025年10月9日〜2026年1月29日
■カリキュラム(全15回)
実施時間 9:00〜17:00(休憩:12:00〜13:00)
| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 10/9 | 到達目標: CG技術の基礎理解と業務活用環境の構築 内容: CG技術の社会的背景、DXにおける役割、設計業務への活用可能性を理解し、業務活用を前提とした制作環境構築および基本操作、データ管理プロセス、業務用CAD・設計データの取り込み、提案用モデル構築に向けた基礎ワークフロー設計を習得する。 |
| 2 | 10/16 | 到達目標: 業務データの整備と基礎ビジュアル生成技術の習得 内容: 業務用CAD・設計データの補正、変換プロセスを理解し、提案資料生成に向けた視点設計およびビジュアル表現力の基礎技術を習得する。 |
| 3 | 10/23 | 到達目標: 提案用外部環境CGの基礎設計 内容: 顧客提案を目的とした外部環境の基本構成を理解し、提案意図に基づいた環境設計および視覚表現の基礎構築力を習得する。 |
| 4 | 10/30 | 到達目標: 建物・内装CGモデリングの基礎 内容: 顧客要件に基づき建物および内装の基本モデルを構築し、建具・設備・照明・装飾等を含めた空間設計および表現構築力を習得する。 |
| 5 | 11/6 | 到達目標: 提案意図を伝える視点設計とビジュアル構成力の習得 内容: 提案目的に応じた視点設計、構図設計、ビジュアル資料生成プロセスを理解し、顧客に伝わる提案ビジュアル構築力を習得する。 |
| 6 | 11/13 | 到達目標: 業務用CGデータの高度化と外部環境設計の実践 内容: 業務データの詳細設定および最適化技術を習得し、顧客提案を前提とした外部環境の実践的構成力と表現力を習得する。 |
| 7 | 11/20 | 到達目標: 建物・内装CGの高度表現設計 内容: 顧客提案に対応した建物・内装・設備の詳細設計を行い、提案品質を向上させる空間表現技術と設計最適化力を習得する。 |
| 8 | 11/27 | 到達目標: プレゼンテーション動画制作の基礎 内容: 顧客提案を目的とした動画構成設計および視点設計を行い、提案価値を高めるビジュアル動画制作技術の基礎を習得する。 |
| 9 | 12/4 | 到達目標: インタラクティブCGによるデジタルプレゼンテーション設計 内容: 顧客体験価値を高めるインタラクティブCG技術を理解し、視線誘導設計および意思決定支援を目的とした提案設計力を習得する。 |
| 10 | 12/11 | 到達目標: 高度CADデータ補正および3Dデータ構築技術の習得 内容: 3DCADデータの課題抽出、補正、立体構築を通じ、業務品質を高めるデータ最適化技術を習得する。 |
| 11 | 12/18 | 到達目標: 外部環境CGの高度構築と品質最適化 内容: 顧客提案の品質向上を目的とした外部環境構成の最適化を行い、業務効率と表現品質を両立する設計技術を習得する。 |
| 12 | 12/25 | 到達目標: 建物・内装CGの高度構築と表現最適化 内容: 提案品質向上を目的とした建物・内装・設備モデルの最適化を行い、実務レベルの空間表現構築力を習得する。 |
| 13 | 1/15 | 到達目標: 高度プレゼンテーション動画制作技術の習得 内容: 顧客意思決定を支援する提案動画の視点設計、構成設計およびビジュアル表現力の最適化技術を習得する。 |
| 14 | 1/22 | 到達目標: リアルタイムCGを活用した提案力の強化 内容: リアルタイムCG技術を活用し、顧客対応および代替案提示を可能にする高度提案スキルとプレゼンテーション設計力を習得する。 |
| 15 | 1/29 | 到達目標: CGを活用した設計業務改革と実務活用戦略の習得 内容: CGを活用した設計業務の変革プロセスを理解し、提案成果の分析、業務改善戦略の構築、DX時代における設計者の役割を習得する。 |