第5期 - 研修カリキュラム
※第5期のスケジュールは暫定です。今後変更の可能性があります。
受講時間:105時間
※開講期間:週1回(毎週火曜日・4か月)
※開催スケジュール:2026年4月7日〜2026年7月21日
■カリキュラム(全15回)
実施時間 9:00〜17:00(休憩:12:00〜13:00)
| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 基礎 - 全体像の把握 |
| 2 | 4/14 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 3 | 4/21 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 4 | 4/28 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 5 | 5/12 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 6 | 5/19 | 中級 - インポートデータの補正と変換・外部風景のデータ構築 |
| 7 | 5/26 | 中級 - 建物と内装のデータ構築 |
| 8 | 6/2 | 中級 - プレゼン動画の作成 |
| 9 | 6/9 | 上級 - デジタルプレゼンテーション設計 |
| 10 | 6/16 | 上級 - インポートデータの補正と変換 |
| 11 | 6/23 | 上級 - 外部風景のデータ構築 |
| 12 | 6/30 | 上級 - 建物と内装のデータ構築 |
| 13 | 7/7 | 上級 - プレゼン動画の作成 |
| 14 | 7/14 | 上級 - CGを使ったプレゼンテーションスキルの習得 |
| 15 | 7/21 11 | 上級 - CGを使ったプレゼンテーションスキル・設計業務の変革について |
第4期 - 研修カリキュラム
※第4期のスケジュールは暫定で、今後変更の可能性があります。
受講時間:105時間
※開講期間:週1回(コース別・4か月)
■カリキュラム(全15回)
実施時間 9:00〜17:00(休憩:12:00〜13:00)
| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 基礎 - 全体像の把握 | |
| 2 | 初級 - 基本操作の体験 | |
| 3 | 初級 - 基本操作の体験 | |
| 4 | 初級 - 基本操作の体験 | |
| 5 | 初級 - 基本操作の体験 | |
| 6 | 中級 - インポートデータの補正と変換・外部風景のデータ構築 | |
| 7 | 中級 - 建物と内装のデータ構築 | |
| 8 | 中級 - プレゼン動画の作成 | |
| 9 | 上級 - デジタルプレゼンテーション設計 | |
| 10 | 上級 - インポートデータの補正と変換 | |
| 11 | 上級 - 外部風景のデータ構築 | |
| 12 | 上級 - 建物と内装のデータ構築 | |
| 13 | 上級 - プレゼン動画の作成 | |
| 14 | 上級 - CGを使ったプレゼンテーションスキルの習得 | |
| 15 | 上級 - CGを使ったプレゼンテーションスキル・設計業務の変革について |
第3期 - 研修カリキュラム
受講時間:105時間
※開講期間:週1回(毎週火曜日・4か月)
※開催スケジュール:2025年12月9日〜2026年3月31日
■カリキュラム(全15回)
実施時間 9:00〜17:00(休憩:12:00〜13:00)
| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 12/9 | 基礎 - 全体像の把握 |
| 2 | 12/16 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 3 | 12/23 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 4 | 1/13 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 5 | 1/20 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 6 | 1/27 | 中級 - インポートデータの補正と変換・外部風景のデータ構築 |
| 7 | 2/3 | 中級 - 建物と内装のデータ構築 |
| 8 | 2/10 | 中級 - プレゼン動画の作成 |
| 9 | 2/17 | 上級 - デジタルプレゼンテーション設計 |
| 10 | 2/24 | 上級 - インポートデータの補正と変換 |
| 11 | 3/3 | 上級 - 外部風景のデータ構築 |
| 12 | 3/10 | 上級 - 建物と内装のデータ構築 |
| 13 | 3/17 | 上級 - プレゼン動画の作成 |
| 14 | 3/24 | 上級 - CGを使ったプレゼンテーションスキルの習得 |
| 15 | 3/31 | 上級 - CGを使ったプレゼンテーションスキル・設計業務の変革について |
第2期 - 研修カリキュラム
受講時間:105時間
※開講期間:週1回(毎週木曜日・4か月)
※開催スケジュール:2025年10月9日〜2026年1月29日
■カリキュラム(全15回)
実施時間 9:00〜17:00(休憩:12:00〜13:00)
| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 10/9 | 基礎 - 全体像の把握 |
| 2 | 10/16 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 3 | 10/23 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 4 | 10/30 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 5 | 11/6 | 初級 - 基本操作の体験 |
| 6 | 11/13 | 中級 - インポートデータの補正と変換・外部風景のデータ構築 |
| 7 | 11/20 | 中級 - 建物と内装のデータ構築 |
| 8 | 11/27 | 中級 - プレゼン動画の作成 |
| 9 | 12/4 | 上級 - デジタルプレゼンテーション設計 |
| 10 | 12/11 | 上級 - インポートデータの補正と変換 |
| 11 | 12/18 | 上級 - 外部風景のデータ構築 |
| 12 | 12/25 | 上級 - 建物と内装のデータ構築 |
| 13 | 1/15 | 上級 - プレゼン動画の作成 |
| 14 | 1/22 | 上級 - CGを使ったプレゼンテーションスキルの習得 |
| 15 | 1/29 | 上級 - CGを使ったプレゼンテーションスキル・設計業務の変革について |